Frais d'inscription du Congrès et d'association
Les frais d'inscription du Congrès sont répartis en deux parties : les frais du Congrès et les frais de conférence d'association. Ces deux frais sont obligatoires pour participer aux conférences d'association. Les frais de conférence d'association couvrent l'accès à la conférence d'association spécifique.
Les frais de conférence d'association ne sont pas les frais d'adhésion à l'association. Pour devenir membre de votre association, veuillez la contacter directement.
Si vous prévoyez de participer à plus d'une conférence d'association, vous ne devez payer les frais d'inscription du Congrès qu'une seule fois.
Si vous ne prévoyez pas de vous rendre à la conférence d'une association et que vous souhaitez assister uniquement aux Événements ouverts, vous pouvez vous inscrire en tant que participant.e communautaire lorsque les billets seront disponibles en avril.
Pour consulter les catégories d'inscription, visitez la page Inscription.
Frais par association
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $72 | $282 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $72 | $282 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $35 | $195 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $35 | $195 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $35 | $115 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $35 | $115 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $72 | $327 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $72 | $327 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $35 | $240 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $35 | $240 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $35 | $140 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $35 | $140 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $72 | $362 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $72 | $362 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $35 | $270 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $35 | $270 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $35 | $165 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $35 | $165 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $65 | $275 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $125 | $335 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $60 | $220 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $30 | $110 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $60 | $140 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $65 | $320 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $125 | $380 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $60 | $265 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $30 | $135 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $60 | $165 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $65 | $355 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $125 | $415 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $30 | $265 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $60 | $295 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $30 | $160 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $60 | $190 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $75 | $285 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $80 | $290 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $20 | $100 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $30 | $110 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 60 $ pour le banquet
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $75 | $330 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $80 | $335 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $20 | $125 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $30 | $135 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 60 $ pour le banquet
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $75 | $265 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $80 | $370 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $30 | $265 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $30 | $265 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $20 | $150 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $30 | $160 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 60 $ pour le banquet
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $50 | $260 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $65 | $275 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $25 | $185 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $65 | $225 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $25 | $105 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $65 | $145 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $50 | $305 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $65 | $320 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $25 | $230 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $65 | $270 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $25 | $130 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $65 | $170 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $50 | $340 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $65 | $355 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $25 | $260 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $65 | $300 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $25 | $155 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $65 | $195 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $80 | $290 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $90 | $300 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $40 | $200 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $45 | $205 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $35 | $115 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $40 | $120 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $80 | $335 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $90 | $345 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $40 | $245 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $45 | $250 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $35 | $140 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $40 | $145 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin - 21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $80 | $370 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $90 | $380 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $40 | $275 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $45 | $280 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $35 | $165 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $40 | $170 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $205 | $415 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $283 | $493 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $89 | $249 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $89 | $249 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $89 | $169 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $89 | $169 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $257 | $512 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $335 | $590 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $89 | $294 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $89 | $294 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $89 | $194 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $89 | $194 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (juin 11-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $257 | $547 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $335 | $625 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $89 | $324 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $89 | $324 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $89 | $219 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $89 | $219 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Note: Si vous êtes un.e étudiant.e noir.e ou autochtone, veuillez vous inscrire utilisant le lien suivant pour une inscription gratuite : Inscription gratuite pour étudiant.e.s noir.e ou autochtone.
Si vous êtes un.e étudiant.e qui s'identifie comme membre d'un groupe ayant droit à l’équité*, veuillez vous inscrire utilisant le lien suivant pour bénéficier d'une réduction des frais d'inscription : Inscription réduite pour étudiant.e.s d'un groupe ayant droit à l'équité.
* Par « groupe ayant droit à l’équité », on entend, sans s’y limiter, les femmes, les sociétés des Premières Nations, métisses et inuites, les minorités visibles et racialisées, les personnes handicapées, les membres des groupes LGBTQ2S+, les membres francophones, les étudiantes ou étudiants étrangers, les personnes à faible statut socio-économique ainsi que la population étudiante aux cycles supérieurs sans financement.
La SCÉÉ reconnaît que ce n’est pas l’ensemble des congressistes s’identifiant avec ces communautés (ou d’autres communautés) qui aura besoin de se prévaloir de ces frais d’inscription réduits ou qui voudra le faire. Nous nous en remettons aux congressistes pour choisir le type d’inscription qui convient le mieux à leur situation.
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $188 | $398 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $308 | $518 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $88 | $248 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $138 | $298 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $88 | $168 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $138 | $218 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $50 | $50 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $236 | $491 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $356 | $611 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $88 | $293 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $138 | $343 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $88 | $193 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $138 | $243 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $50 | $50 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $236 | $526 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $356 | $646 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $88 | $323 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $138 | $373 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $88 | $218 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $138 | $268 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $50 | $50 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $100 | $310 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $100 | $310 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $40 | $200 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $40 | $200 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $25 | $105 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $25 | $105 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 70 $ pour le banquet
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $100 | $355 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $100 | $355 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $40 | $245 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $40 | $245 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $25 | $130 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $25 | $130 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 70 $ pour le banquet
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $100 | $390 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $100 | $390 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $40 | $275 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $40 | $275 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $25 | $155 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $25 | $155 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 70 $ pour le banquet
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $100 | $310 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $130 | $340 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $40 | $200 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $70 | $230 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $40 | $120 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $70 | $150 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Optional Fees: $50 Banquet Fee
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Regular Registration for association members | $255 | $120 | $375 |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $150 | $405 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $205 | $60 | $265 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $90 | $295 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $105 | $60 | $165 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $90 | $195 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres |
Optional Fees: $50 Banquet Fee
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $120 | $410 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $150 | $440 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $60 | $295 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $90 | $325 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $60 | $190 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $90 | $220 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Optional Fees: $50 Banquet Fee
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $60 | $270 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $100 | $310 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $25 | $185 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $50 | $210 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $0 | $80 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $0 | $80 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $60 | $315 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $100 | $355 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $25 | $230 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $50 | $255 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $0 | $105 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $0 | $105 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $60 | $350 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $100 | $390 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $25 | $260 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $50 | $285 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $0 | $130 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $0 | $130 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $60 | $270 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $60 | $270 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $30 | $110 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $30 | $110 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 80 $ pour le banquet
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $60 | $315 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $60 | $315 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $30 | $135 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $30 | $135 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 80 $ pour le banquet
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $80 | $370 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $80 | $370 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $40 | $275 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $40 | $275 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $40 | $170 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $40 | $170 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Frais facultatifs : 80 $ pour le banquet
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $55 | $265 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $85 | $295 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $30 | $190 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $30 | $110 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $30 | $110 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $55 | $310 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $85 | $340 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $30 | $235 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $30 | $135 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $30 | $135 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $55 | $345 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $85 | $375 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $30 | $265 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $30 | $265 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $30 | $160 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $30 | $160 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $210 | $110 | $320 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $210 | $220 | $430 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $160 | $55 | $215 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $160 | $110 | $270 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $80 | $55 | $135 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $80 | $110 | $190 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Régulier (du 1er avril au 10 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
Inscription régulière pour les membres de l'association | $255 | $110 | $365 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $255 | $220 | $475 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $205 | $55 | $260 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $205 | $110 | $315 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $105 | $55 | $160 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $105 | $110 | $215 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Sur place (11 juin-21 juin)
Frais d'inscription du Congrès | Frais de conférence d'association | Total | |
---|---|---|---|
Inscription régulière pour les membres de l'association | $290 | $110 | $400 |
Inscription normale pour les non-membres de l'association | $290 | $220 | $510 |
Inscription réduite pour les membres de l'association | $235 | $55 | $290 |
Inscription réduite pour les non-membres de l'association | $235 | $110 | $345 |
Inscription à tarif réduit pour les membres de l'association | $130 | $55 | $185 |
Inscription à tarif réduit pour les non-membres de l'association | $130 | $110 | $240 |
Inscription pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones | $0 | $0 | $0 |
Inscription pour les étudiants noir.e.s et autochtones non-membres | $0 | $0 | $0 |
Tarif préférentiel (jusqu'au 31 mars)
